Convert specific heat capacity values between common units.
* Units: J/(kg·K), kJ/(kg·K), cal/(g·°C), BTU/(lb·°F)
Converted Value:
Convert from Unit | Symbol | Convert to (J/(kg*K)) | Multiply by (Conversion Factor) |
---|---|---|---|
Joule/Kilogram/°C | J/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1 |
Joule/Gram/°C | J/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1000 |
Joule/Centigram/°C | J/(cg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 100000 |
Joule/Milligram/°C | J/(mg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1000000 |
Kilojoule/Kilogram/Kelvin | kJ/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1000 |
Kilojoule/Kilogram/°C | kJ/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1000 |
Calorie (IT)/Gram/°C | cal/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Calorie (th)/Gram/°C | cal_th/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4184 |
Kilocalorie (IT)/Kilogram/°C | kcal/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Kilocalorie (th)/Kilogram/°C | kcal_th/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4184 |
Kilocalorie (IT)/Kilogram/Kelvin | kcal_IT/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Kilocalorie (th)/Kilogram/Kelvin | kcal_th/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4184 |
Kilogram-force Meter/Kilogram/Kelvin | kgf·m/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 9.80665 |
Pound-force Foot/Pound/°R | lbf·ft/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 5.380320456 |
Btu (IT)/Pound/°F | Btu_IT/(lb*°F) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Btu (th)/Pound/°F | Btu_th/(lb*°F) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4184 |
Btu (IT)/Pound/°R | Btu_IT/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Btu (th)/Pound/°R | Btu_th/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4184 |
Btu (IT)/Pound/°C | Btu_IT/(lb*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 2326.0 |
CHU/Pound/°C | CHU/(lb*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 4186.8 |
Convert to Unit | Symbol | Convert from (J/(kg*K)) | Multiply by (Conversion Factor) |
---|---|---|---|
Joule/Kilogram/°C | J/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 1 |
Joule/Gram/°C | J/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.001 |
Joule/Centigram/°C | J/(cg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.0001 |
Joule/Milligram/°C | J/(mg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000001 |
Kilojoule/Kilogram/Kelvin | kJ/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.001 |
Kilojoule/Kilogram/°C | kJ/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.001 |
Calorie (IT)/Gram/°C | cal/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000238846 |
Calorie (th)/Gram/°C | cal_th/(g*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239006 |
Kilocalorie (IT)/Kilogram/°C | kcal/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000238846 |
Kilocalorie (th)/Kilogram/°C | kcal_th/(kg*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239006 |
Kilocalorie (IT)/Kilogram/Kelvin | kcal_IT/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000238846 |
Kilocalorie (th)/Kilogram/Kelvin | kcal_th/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239006 |
Kilogram-force Meter/Kilogram/Kelvin | kgf·m/(kg*K) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.10204082 |
Pound-force Foot/Pound/°R | lbf·ft/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.1851853 |
Btu (IT)/Pound/°F | Btu_IT/(lb*°F) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239846 |
Btu (th)/Pound/°F | Btu_th/(lb*°F) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239006 |
Btu (IT)/Pound/°R | Btu_IT/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239846 |
Btu (th)/Pound/°R | Btu_th/(lb*°R) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000239006 |
Btu (IT)/Pound/°C | Btu_IT/(lb*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000562153 |
CHU/Pound/°C | CHU/(lb*°C) | Joule/Kilogram/Kelvin | 0.000238846 |
Given: 2 J/(g*°C)
Objective: Convert to Joule/Kilogram/Kelvin (J/(kg*K))
1 J/(g*°C) = 1000 J/(kg*K)
2 J/(g*°C) × 1000 J/(kg*K)/J/(g*°C) = 2000 J/(kg*K)
Result: 2 J/(g*°C) = 2000 J/(kg*K)
Given: 0.5 kcal_IT/(kg*K)
Objective: Convert to Joule/Kilogram/Kelvin (J/(kg*K))
1 kcal_IT/(kg*K) = 4186.8 J/(kg*K)
0.5 kcal_IT/(kg*K) × 4186.8 J/(kg*K)/kcal_IT/(kg*K) = 2093.4 J/(kg*K)
Result: 0.5 kcal_IT/(kg*K) = 2093.4 J/(kg*K)